4月20日の日記
2004年4月20日JM
撃破率とか集計するソフトがあったので試してみました。
エリア 撃破 撃破Δ 被撃破 被撃破Δ 率 Ghoul撃破 Ghoul撃破Δ Ghoul被撃破 Ghoul被撃破Δ 率 進入回数
POF 0 +0 0 +0 0.00% 0 +0 0 +0 0.00% 1
アレス湖 10 +10 6 +6 62.50% 12 +12 0 +0 100.00% 9
ヴァストネス平原 4 +4 9 +9 30.77% 10 +10 0 +0 100.00% 24
ウェスタンオアシス 0 +0 0 +0 0.00% 0 +0 0 +0 0.00% 602
ウェスタンオアシス第一階層 0 +0 0 +0 0.00% 0 +0 0 +0 0.00% 854
エティアナ草原 32 +32 9 +9 78.05% 14 +14 0 +0 100.00% 30
エボス山脈 26 +26 6 +6 81.25% 1 +1 0 +0 100.00% 16
クリューゲル岩石原 1 +1 0 +0 100.00% 47 +47 1 +1 97.92% 5
シノク草原 1 +1 2 +2 33.33% 9 +9 0 +0 100.00% 17
シンヤマト 0 +0 0 +0 0.00% 0 +0 0 +0 0.00% 204
シンヤマト第一階層 0 +0 0 +0 0.00% 0 +0 0 +0 0.00% 273
スーラ荒原 3 +3 0 +0 100.00% 418 +418 2 +2 99.52% 30
ゼキショウ草原 17 +17 33 +33 34.00% 572 +572 3 +3 99.48% 198
デルデ砂漠 23 +23 7 +7 76.67% 471 +471 0 +0 100.00% 230
ネゲイルフ高原 0 +0 0 +0 0.00% 11 +11 0 +0 100.00% 3
ノークティア山脈 1 +1 0 +0 100.00% 122 +122 0 +0 100.00% 16
プロメキア? 0 +0 0 +0 0.00% 0 +0 0 +0 0.00% 198
プロメキア?第一階層 0 +0 0 +0 0.00% 0 +0 0 +0 0.00% 320
プロメキア? 0 +0 0 +0 0.00% 0 +0 0 +0 0.00% 6
プロメキア?第一階層 0 +0 0 +0 0.00% 0 +0 0 +0 0.00% 4
ベルギュダック山嶺 31 +31 27 +27 53.45% 3224 +3224 8 +8 99.75% 109
マティス緑原 0 +0 0 +0 0.00% 16 +16 4 +4 80.00% 6
リトリ砂漠 45 +45 5 +5 90.00% 2174 +2174 0 +0 100.00% 318
ロンバガーノン亜針葉樹林 8 +8 16 +16 33.33% 62 +62 0 +0 100.00% 33
無限大公社 0 +0 0 +0 0.00% 0 +0 0 +0 0.00% 463
たぶん見づらくなるんだろうけど、βではこんな感じ。
平原は嫌いという意識とデータが一致してる気がします。
お次は正式稼動後です。
とおもったら書ききれないので次の日記に。。。
撃破率とか集計するソフトがあったので試してみました。
エリア 撃破 撃破Δ 被撃破 被撃破Δ 率 Ghoul撃破 Ghoul撃破Δ Ghoul被撃破 Ghoul被撃破Δ 率 進入回数
POF 0 +0 0 +0 0.00% 0 +0 0 +0 0.00% 1
アレス湖 10 +10 6 +6 62.50% 12 +12 0 +0 100.00% 9
ヴァストネス平原 4 +4 9 +9 30.77% 10 +10 0 +0 100.00% 24
ウェスタンオアシス 0 +0 0 +0 0.00% 0 +0 0 +0 0.00% 602
ウェスタンオアシス第一階層 0 +0 0 +0 0.00% 0 +0 0 +0 0.00% 854
エティアナ草原 32 +32 9 +9 78.05% 14 +14 0 +0 100.00% 30
エボス山脈 26 +26 6 +6 81.25% 1 +1 0 +0 100.00% 16
クリューゲル岩石原 1 +1 0 +0 100.00% 47 +47 1 +1 97.92% 5
シノク草原 1 +1 2 +2 33.33% 9 +9 0 +0 100.00% 17
シンヤマト 0 +0 0 +0 0.00% 0 +0 0 +0 0.00% 204
シンヤマト第一階層 0 +0 0 +0 0.00% 0 +0 0 +0 0.00% 273
スーラ荒原 3 +3 0 +0 100.00% 418 +418 2 +2 99.52% 30
ゼキショウ草原 17 +17 33 +33 34.00% 572 +572 3 +3 99.48% 198
デルデ砂漠 23 +23 7 +7 76.67% 471 +471 0 +0 100.00% 230
ネゲイルフ高原 0 +0 0 +0 0.00% 11 +11 0 +0 100.00% 3
ノークティア山脈 1 +1 0 +0 100.00% 122 +122 0 +0 100.00% 16
プロメキア? 0 +0 0 +0 0.00% 0 +0 0 +0 0.00% 198
プロメキア?第一階層 0 +0 0 +0 0.00% 0 +0 0 +0 0.00% 320
プロメキア? 0 +0 0 +0 0.00% 0 +0 0 +0 0.00% 6
プロメキア?第一階層 0 +0 0 +0 0.00% 0 +0 0 +0 0.00% 4
ベルギュダック山嶺 31 +31 27 +27 53.45% 3224 +3224 8 +8 99.75% 109
マティス緑原 0 +0 0 +0 0.00% 16 +16 4 +4 80.00% 6
リトリ砂漠 45 +45 5 +5 90.00% 2174 +2174 0 +0 100.00% 318
ロンバガーノン亜針葉樹林 8 +8 16 +16 33.33% 62 +62 0 +0 100.00% 33
無限大公社 0 +0 0 +0 0.00% 0 +0 0 +0 0.00% 463
たぶん見づらくなるんだろうけど、βではこんな感じ。
平原は嫌いという意識とデータが一致してる気がします。
お次は正式稼動後です。
とおもったら書ききれないので次の日記に。。。
コメント