10月18日の日記
2004年10月18日JM
木を見て森を見ず的な議論を、JMでもそこかしこで見るわけですが
森を語るのに木を1本1本取り上げて語るのはどうかと思います。
より良い森を作るために、この木が悪いとどんどん切っていったら
何も残らなくなったりして。土が悪いのかもしれないし、枝や葉が
悪いのかもしれません。森はいろんなもので出来ているわけだから。
エリア 撃破 撃破Δ 被撃破 被撃破Δ 率 Ghoul撃破houl撃破Δhoul被撃破ul被撃破Δ 率 進入回数
ヴァストネス平原 4 +4 1 +1 80.00% 0 +0 0 +0 0.00% 2
ウェスタンオアシス 0 +0 0 +0 0.00% 0 +0 0 +0 0.00% 302
タンオアシス第一階層 0 +0 0 +0 0.00% 0 +0 0 +0 0.00% 285
エティアナ草原 1 +1 1 +1 50.00% 5 +5 0 +0 100.00% 6
エボス山脈 32 +32 8 +8 80.00% 0 +0 0 +0 0.00% 108
クリューゲル岩石原 0 +0 0 +0 0.00% 5 +5 0 +0 100.00% 1
シノク草原 1 +1 0 +0 100.00% 0 +0 0 +0 0.00% 2
シンヤマト 0 +0 0 +0 0.00% 0 +0 0 +0 0.00% 2
シンヤマト第一階層 0 +0 0 +0 0.00% 0 +0 0 +0 0.00% 10
スーラ荒原 1 +1 0 +0 100.00% 136 +136 0 +0 100.00% 4
ゼキショウ草原 2 +2 2 +2 50.00% 156 +156 0 +0 100.00% 34
デルデ砂漠 12 +12 3 +3 80.00% 313 +313 0 +0 100.00% 67
ドライエッグ砂漠 0 +0 0 +0 0.00% 35 +35 0 +0 100.00% 4
ネゲイルフ高原 0 +0 0 +0 0.00% 6 +6 0 +0 100.00% 2
ノークティア山脈 0 +0 0 +0 0.00% 29 +29 0 +0 100.00% 5
ウェスタンオアシス) 0 +0 0 +0 0.00% 0 +0 0 +0 0.00% 18
プロメキア? 0 +0 0 +0 0.00% 0 +0 0 +0 0.00% 47
プロメキア?第一階層 0 +0 0 +0 0.00% 0 +0 0 +0 0.00% 243
リトリ砂漠 10 +10 2 +2 83.33% 202 +202 1 +1 99.51% 62
無限大公社 0 +0 0 +0 0.00% 0 +0 0 +0 0.00% 158
微妙にいつもより勝率が悪いのは色々と試したというのもあります。
とりあえずゲームをする時間より、色々考えてたりする時間の方が
長い気もします。
木を見て森を見ず的な議論を、JMでもそこかしこで見るわけですが
森を語るのに木を1本1本取り上げて語るのはどうかと思います。
より良い森を作るために、この木が悪いとどんどん切っていったら
何も残らなくなったりして。土が悪いのかもしれないし、枝や葉が
悪いのかもしれません。森はいろんなもので出来ているわけだから。
エリア 撃破 撃破Δ 被撃破 被撃破Δ 率 Ghoul撃破houl撃破Δhoul被撃破ul被撃破Δ 率 進入回数
ヴァストネス平原 4 +4 1 +1 80.00% 0 +0 0 +0 0.00% 2
ウェスタンオアシス 0 +0 0 +0 0.00% 0 +0 0 +0 0.00% 302
タンオアシス第一階層 0 +0 0 +0 0.00% 0 +0 0 +0 0.00% 285
エティアナ草原 1 +1 1 +1 50.00% 5 +5 0 +0 100.00% 6
エボス山脈 32 +32 8 +8 80.00% 0 +0 0 +0 0.00% 108
クリューゲル岩石原 0 +0 0 +0 0.00% 5 +5 0 +0 100.00% 1
シノク草原 1 +1 0 +0 100.00% 0 +0 0 +0 0.00% 2
シンヤマト 0 +0 0 +0 0.00% 0 +0 0 +0 0.00% 2
シンヤマト第一階層 0 +0 0 +0 0.00% 0 +0 0 +0 0.00% 10
スーラ荒原 1 +1 0 +0 100.00% 136 +136 0 +0 100.00% 4
ゼキショウ草原 2 +2 2 +2 50.00% 156 +156 0 +0 100.00% 34
デルデ砂漠 12 +12 3 +3 80.00% 313 +313 0 +0 100.00% 67
ドライエッグ砂漠 0 +0 0 +0 0.00% 35 +35 0 +0 100.00% 4
ネゲイルフ高原 0 +0 0 +0 0.00% 6 +6 0 +0 100.00% 2
ノークティア山脈 0 +0 0 +0 0.00% 29 +29 0 +0 100.00% 5
ウェスタンオアシス) 0 +0 0 +0 0.00% 0 +0 0 +0 0.00% 18
プロメキア? 0 +0 0 +0 0.00% 0 +0 0 +0 0.00% 47
プロメキア?第一階層 0 +0 0 +0 0.00% 0 +0 0 +0 0.00% 243
リトリ砂漠 10 +10 2 +2 83.33% 202 +202 1 +1 99.51% 62
無限大公社 0 +0 0 +0 0.00% 0 +0 0 +0 0.00% 158
微妙にいつもより勝率が悪いのは色々と試したというのもあります。
とりあえずゲームをする時間より、色々考えてたりする時間の方が
長い気もします。
コメント